<< Back to Breakdown by Rating
|
|
Flick |
Avg |
Rank | Brown | JT | Litts | Beth | Pops | M-Kins | Billy | Kilty | Mac | Chrissy | ||||||||||
|
* | "Beautiful Mind, A" |
7.4 |
66 | 6 | ![]() |
7 | ![]() |
9 | ![]() |
9 | ![]() |
4 | ![]() |
7 | ![]() |
10 | ![]() |
||||||
|
* | "Munich" |
7.4 |
69 | 6 | ![]() |
8 | ![]() |
7 | ![]() |
9 | ![]() |
7 | ![]() |
||||||||||
|
| "Hamlet" (2000) |
7.3 |
75 | 6 | ![]() |
8 | ![]() |
8 | ![]() |
||||||||||||||
|
* | "March of the Penguins" |
7.3 |
75 | 6 | ![]() |
8 | ![]() |
8 | ![]() |
||||||||||||||
|
* | "Tombstone" |
7.1 |
116 | 6 | ![]() |
8 | ![]() |
7 | ![]() |
6 | ![]() |
8 | ![]() |
8 | ![]() |
6 | ![]() |
7 | ![]() |
8 | ![]() |
||
|
| "It's a Wonderful Life" |
7.0 |
129 | 6 | ![]() |
5 | ![]() |
7 | ![]() |
8 | ![]() |
9 | ![]() |
||||||||||
|
* | "Suicide Kings" |
6.8 |
176 | 6 | ![]() |
8 | ![]() |
8 | ![]() |
8 | ![]() |
8 | ![]() |
5 | ![]() |
5 | ![]() |
6 | ![]() |
7 | ![]() |
||
|
* | "Signs" |
6.7 |
195 | 6 | ![]() |
6 | ![]() |
8 | ![]() |
7 | ![]() |
7 | ![]() |
6 | ![]() |
7 | ![]() |
||||||
|
* | "Casino Royale" (2006) |
6.7 |
212 | 6 | ![]() |
6 | ![]() |
8 | ![]() |
||||||||||||||
|
* | "Rounders" |
6.7 |
197 | 6 | ![]() |
7 | ![]() |
7 | ![]() |
8 | ![]() |
5 | ![]() |
5 | ![]() |
7 | ![]() |
8 | ![]() |
7 | ![]() |
||
|
* | "Scream" |
6.7 |
198 | 6 | ![]() |
5 | ![]() |
8 | ![]() |
7 | ![]() |
7 | ![]() |
7 | ![]() |
||||||||
|
* | "Snatch" |
6.6 |
215 | 6 | ![]() |
5 | ![]() |
6 | ![]() |
8 | ![]() |
8 | ![]() |
||||||||||
|
* | "Burn After Reading" |
6.5 |
- | 6 | ![]() |
7 | ![]() |
||||||||||||||||
|
* | "Life and Times of Hank Greenberg, The" |
6.5 |
- | 6 | ![]() |
7 | ![]() |
||||||||||||||||
|
* | "Brothers McMullen, The" |
6.5 |
230 | 6 | ![]() |
7 | ![]() |
6 | ![]() |
7 | ![]() |
||||||||||||
|
* | "Beach, The" |
6.4 |
242 | 6 | ![]() |
5 | ![]() |
8 | ![]() |
7 | ![]() |
6 | ![]() |
||||||||||
|
* | "Star Wars: Episode I - The Phantom Menace" |
6.4 |
237 | 6 | ![]() |
6 | ![]() |
7 | ![]() |
7 | ![]() |
7 | ![]() |
5 | ![]() |
7 | ![]() |
||||||
|
* | "Whale Rider" |
6.3 |
277 | 6 | ![]() |
5 | ![]() |
7 | ![]() |
7 | ![]() |
||||||||||||
|
| "Quiz Show" |
6.3 |
258 | 6 | ![]() |
7 | ![]() |
6 | ![]() |
||||||||||||||
|
| "Wood, The" (1999) |
- |
- | 6 | ![]() |
||||||||||||||||||
|
| "Alexander" (2004) |
- |
- | 6 | ![]() |
||||||||||||||||||
|
* | "Girl, Interrupted" |
- |
- | 6 | ![]() |
||||||||||||||||||
|
| "Devil Wears Prada, The" |
6.0 |
309 | 6 | ![]() |
6 | ![]() |
7 | ![]() |
5 | ![]() |
||||||||||||
|
| "Da Vinci Code, The" |
6.0 |
298 | 6 | ![]() |
5 | ![]() |
6 | ![]() |
7 | ![]() |
5 | ![]() |
7 | ![]() |
||||||||
|
* | "Waitress" (2007) |
- |
- | 6 | ![]() |
||||||||||||||||||
|
| "Spartan" |
6.0 |
299 | 6 | ![]() |
7 | ![]() |
7 | ![]() |
3 | ![]() |
7 | ![]() |
||||||||||
|
| "Life as a House" |
- |
- | 6 | ![]() |
||||||||||||||||||
|
* | "The Forgotten Genocide" |
- |
- | 6 | ![]() |
||||||||||||||||||
|
* | "Sex and the City" |
- |
- | 6 | ![]() |
||||||||||||||||||
|
| "Sleeper" (1973) |
- |
- | 6 | ![]() |
||||||||||||||||||
|
* | "Men in Black" |
6.0 |
304 | 6 | ![]() |
8 | ![]() |
6 | ![]() |
5 | ![]() |
5 | ![]() |
||||||||||
|
| "Strictly Ballroom" |
- |
- | 6 | ![]() |
||||||||||||||||||
|
* | "Rivers and Tides" |
- |
- | 6 | ![]() |
||||||||||||||||||
|
* | "About Adam" |
6.0 |
- | 6 | ![]() |
6 | ![]() |
||||||||||||||||
|
| "Return to Me" |
6.0 |
- | 6 | ![]() |
6 | ![]() |
||||||||||||||||
|
* | "Becoming Jane" |
- |
- | 6 | ![]() |
||||||||||||||||||
|
* | "Dish, The" |
6.0 |
- | 6 | ![]() |
6 | ![]() |
||||||||||||||||
|
| "Grifters, The" |
6.0 |
307 | 6 | ![]() |
4 | ![]() |
7 | ![]() |
7 | ![]() |
||||||||||||
|
* | "Far from Heaven" |
6.0 |
317 | 6 | ![]() |
5 | ![]() |
7 | ![]() |
||||||||||||||
|
| "Great Expectations" |
6.0 |
317 | 6 | ![]() |
6 | ![]() |
6 | ![]() |
||||||||||||||
|
* | "Collateral" |
5.8 |
335 | 6 | ![]() |
5 | ![]() |
6 | ![]() |
6 | ![]() |
||||||||||||
|
* | "Best in Show" |
5.8 |
332 | 6 | ![]() |
6 | ![]() |
5 | ![]() |
8 | ![]() |
4 | ![]() |
||||||||||
|
| "Hudsucker Proxy, The" |
5.7 |
346 | 6 | ![]() |
7 | ![]() |
4 | ![]() |
||||||||||||||
|
| "Last Orders" |
5.7 |
346 | 6 | ![]() |
5 | ![]() |
6 | ![]() |
||||||||||||||
|
* | "Cooler, The" |
5.7 |
345 | 6 | ![]() |
5 | ![]() |
4 | ![]() |
6 | ![]() |
6 | ![]() |
7 | ![]() |
||||||||
|
* | "Constant Gardener, The" |
5.6 |
365 | 6 | ![]() |
4 | ![]() |
5 | ![]() |
7 | ![]() |
6 | ![]() |
||||||||||
|
* | "Spider-Man 2" |
5.6 |
365 | 6 | ![]() |
6 | ![]() |
6 | ![]() |
5 | ![]() |
5 | ![]() |
||||||||||
|
* | "Corpse Bride" |
5.5 |
- | 6 | ![]() |
5 | ![]() |
||||||||||||||||
|
* | "Warm Springs" |
5.5 |
- | 6 | ![]() |
5 | ![]() |
||||||||||||||||
|
* | "Australia" (2008) |
5.5 |
- | 6 | ![]() |
5 | ![]() |
||||||||||||||||
|
* | "Shopgirl" |
5.5 |
- | 6 | ![]() |
5 | ![]() |
||||||||||||||||
|
* | "Memoirs of a Geisha" |
5.5 |
- | 6 | ![]() |
5 | ![]() |
||||||||||||||||
|
* | "Last Samurai, The" |
5.5 |
374 | 6 | ![]() |
5 | ![]() |
6 | ![]() |
5 | ![]() |
||||||||||||
|
* | "Talk to Her" |
5.5 |
- | 6 | ![]() |
5 | ![]() |
||||||||||||||||
|
| "Owning Mahowny" |
5.5 |
374 | 6 | ![]() |
5 | ![]() |
5 | ![]() |
6 | ![]() |
||||||||||||
|
| "Wedding Singer, The" |
5.5 |
372 | 6 | ![]() |
5 | ![]() |
6 | ![]() |
4 | ![]() |
7 | ![]() |
5 | ![]() |
||||||||
|
| "Insomnia" (1997) |
5.5 |
- | 6 | ![]() |
5 | ![]() |
||||||||||||||||
|
* | "Aviator, The" (2004) |
5.4 |
385 | 6 | ![]() |
5 | ![]() |
5 | ![]() |
6 | ![]() |
5 | ![]() |
||||||||||
|
* | "Panic Room" |
5.3 |
401 | 6 | ![]() |
6 | ![]() |
4 | ![]() |
4 | ![]() |
5 | ![]() |
5 | ![]() |
6 | ![]() |
6 | ![]() |
||||
|
* | "Ocean's Twelve" |
5.3 |
386 | 6 | ![]() |
5 | ![]() |
6 | ![]() |
6 | ![]() |
5 | ![]() |
4 | ![]() |
||||||||
|
* | "King Kong" (2005) |
5.3 |
391 | 6 | ![]() |
5 | ![]() |
5 | ![]() |
||||||||||||||
|
* | "Ghost World" |
5.3 |
391 | 6 | ![]() |
5 | ![]() |
5 | ![]() |
||||||||||||||
|
* | "Legend of Bagger Vance, The" |
5.0 |
413 | 6 | ![]() |
5 | ![]() |
4 | ![]() |
4 | ![]() |
6 | ![]() |
||||||||||
|
* | "Hebrew Hammer, The" |
5.0 |
425 | 6 | ![]() |
4 | ![]() |
5 | ![]() |
||||||||||||||
|
* | "2 Days in Paris" |
5.0 |
- | 6 | ![]() |
4 | ![]() |
||||||||||||||||
|
| "28 Days Later" |
4.8 |
442 | 6 | ![]() |
4 | ![]() |
7 | ![]() |
2 | ![]() |
||||||||||||
|
* | "Election" |
4.8 |
442 | 6 | ![]() |
1 | ![]() |
4 | ![]() |
8 | ![]() |
||||||||||||
|
| "Atonement" (2007) |
4.7 |
459 | 6 | ![]() |
4 | ![]() |
4 | ![]() |
||||||||||||||
|
* | "Manchurian Candidate, The" (2004) |
4.3 |
473 | 6 | ![]() |
5 | ![]() |
2 | ![]() |
||||||||||||||
|
* | "Barton Fink" |
3.7 |
487 | 6 | ![]() |
4 | ![]() |
1 | ![]() |
||||||||||||||