<< Back to Breakdown by Rating
|
|
Flick |
Avg |
Rank | Brown | JT | Litts | Beth | Pops | M-Kins | Billy | Kilty | Mac | Chrissy | ||||||||||
|
| "Last Resort" |
- |
- | 9 | ![]() |
||||||||||||||||||
|
| "Imposters, The" |
- |
- | 9 | ![]() |
||||||||||||||||||
|
* | "Dirty Filthy Love" |
- |
- | 9 | ![]() |
||||||||||||||||||
|
| "Dominick and Eugene" |
8.7 |
3 | 9 | ![]() |
7 | ![]() |
10 | ![]() |
||||||||||||||
|
* | "Painted Veil, The" (2006) |
8.5 |
5 | 9 | ![]() |
8 | ![]() |
9 | ![]() |
8 | ![]() |
||||||||||||
|
* | "Good Will Hunting" |
8.4 |
7 | 9 | ![]() |
9 | ![]() |
9 | ![]() |
9 | ![]() |
7 | ![]() |
9 | ![]() |
6 | ![]() |
9 | ![]() |
9 | ![]() |
8 | ![]() |
|
* | "Rear Window" |
8.3 |
15 | 9 | ![]() |
8 | ![]() |
7 | ![]() |
9 | ![]() |
||||||||||||
|
* | "Saving Private Ryan" |
8.3 |
10 | 9 | ![]() |
8 | ![]() |
9 | ![]() |
8 | ![]() |
7 | ![]() |
7 | ![]() |
10 | ![]() |
8 | ![]() |
9 | ![]() |
||
|
| "Vanya on 42nd Street" |
8.0 |
29 | 9 | ![]() |
8 | ![]() |
7 | ![]() |
||||||||||||||
|
* | "Why We Fight" (2005) |
8.0 |
29 | 9 | ![]() |
7 | ![]() |
8 | ![]() |
||||||||||||||
|
| "Lackawanna Blues" |
8.0 |
- | 9 | ![]() |
7 | ![]() |
||||||||||||||||
|
* | "Traffic" |
7.9 |
32 | 9 | ![]() |
9 | ![]() |
8 | ![]() |
7 | ![]() |
8 | ![]() |
8 | ![]() |
6 | ![]() |
8 | ![]() |
8 | ![]() |
||
|
* | "Eternal Sunshine of the Spotless Mind" |
7.8 |
36 | 9 | ![]() |
8 | ![]() |
8 | ![]() |
6 | ![]() |
8 | ![]() |
||||||||||
|
* | "Mulholland Dr." |
7.8 |
40 | 9 | ![]() |
9 | ![]() |
7 | ![]() |
6 | ![]() |
||||||||||||
|
* | "Much Ado About Nothing" |
7.7 |
45 | 9 | ![]() |
9 | ![]() |
7 | ![]() |
8 | ![]() |
8 | ![]() |
5 | ![]() |
||||||||
|
* | "Confidence" (2003) |
7.7 |
49 | 9 | ![]() |
8 | ![]() |
7 | ![]() |
7 | ![]() |
7 | ![]() |
8 | ![]() |
||||||||
|
* | "Finding Neverland" |
7.7 |
44 | 9 | ![]() |
8 | ![]() |
9 | ![]() |
9 | ![]() |
4 | ![]() |
7 | ![]() |
||||||||
|
* | "All the President's Men" |
7.6 |
58 | 9 | ![]() |
8 | ![]() |
7 | ![]() |
7 | ![]() |
7 | ![]() |
8 | ![]() |
7 | ![]() |
||||||
|
* | "L.A. Confidential" |
7.6 |
55 | 9 | ![]() |
8 | ![]() |
7 | ![]() |
7 | ![]() |
8 | ![]() |
9 | ![]() |
7 | ![]() |
8 | ![]() |
7 | ![]() |
6 | ![]() |
|
* | "Nowhere in Africa" |
7.5 |
- | 9 | ![]() |
6 | ![]() |
||||||||||||||||
|
| "Shakespeare In Love" |
7.5 |
59 | 9 | ![]() |
8 | ![]() |
8 | ![]() |
5 | ![]() |
7 | ![]() |
8 | ![]() |
||||||||
|
| "Swingers" |
7.3 |
90 | 9 | ![]() |
8 | ![]() |
6 | ![]() |
6 | ![]() |
4 | ![]() |
8 | ![]() |
9 | ![]() |
8 | ![]() |
||||
|
* | "Revolutionary Road" |
7.0 |
132 | 9 | ![]() |
8 | ![]() |
4 | ![]() |
7 | ![]() |
||||||||||||
|
* | "Million Dollar Baby" |
7.0 |
124 | 9 | ![]() |
8 | ![]() |
8 | ![]() |
3 | ![]() |
7 | ![]() |
7 | ![]() |
||||||||
|
| "Pieces of April" |
7.0 |
129 | 9 | ![]() |
7 | ![]() |
5 | ![]() |
6 | ![]() |
8 | ![]() |
||||||||||
|
* | "My Dinner With Andre" |
7.0 |
141 | 9 | ![]() |
3 | ![]() |
9 | ![]() |
||||||||||||||
|
* | "2001: A Space Odyssey" |
7.0 |
142 | 9 | ![]() |
4 | ![]() |
8 | ![]() |
||||||||||||||
|
* | "American Splendor" |
6.8 |
188 | 9 | ![]() |
5 | ![]() |
5 | ![]() |
8 | ![]() |
||||||||||||
|
| "Truman Show, The" |
6.3 |
274 | 9 | ![]() |
7 | ![]() |
7 | ![]() |
7 | ![]() |
6 | ![]() |
4 | ![]() |
6 | ![]() |
4 | ![]() |
||||
|
* | "American Beauty" |
6.2 |
283 | 9 | ![]() |
5 | ![]() |
7 | ![]() |
6 | ![]() |
5 | ![]() |
4 | ![]() |
9 | ![]() |
8 | ![]() |
3 | ![]() |
||