<< Back to Breakdown by Rating
|
|
Flick |
Avg |
Rank | Brown | JT | Litts | Beth | Pops | M-Kins | Billy | Kilty | Mac | Chrissy | ||||||||||
|
* | "Much Ado About Nothing" |
7.7 |
45 | 9 | ![]() |
9 | ![]() |
7 | ![]() |
8 | ![]() |
8 | ![]() |
5 | ![]() |
||||||||
|
| "Perfect Murder, A" |
7.0 |
119 | 8 | ![]() |
7 | ![]() |
7 | ![]() |
6 | ![]() |
8 | ![]() |
7 | ![]() |
8 | ![]() |
5 | ![]() |
||||
|
* | "U-571" |
7.0 |
122 | 8 | ![]() |
7 | ![]() |
7 | ![]() |
7 | ![]() |
7 | ![]() |
8 | ![]() |
5 | ![]() |
||||||
|
* | "Donnie Brasco" |
7.0 |
118 | 8 | ![]() |
7 | ![]() |
7 | ![]() |
7 | ![]() |
8 | ![]() |
7 | ![]() |
7 | ![]() |
7 | ![]() |
5 | ![]() |
||
|
| "Bronx Tale, A" |
6.8 |
177 | 8 | ![]() |
8 | ![]() |
7 | ![]() |
8 | ![]() |
7 | ![]() |
3 | ![]() |
8 | ![]() |
5 | ![]() |
||||
|
* | "Royal Tenenbaums, The" |
6.8 |
168 | 7 | ![]() |
5 | ![]() |
9 | ![]() |
8 | ![]() |
7 | ![]() |
5 | ![]() |
||||||||
|
* | "Ice Age" |
6.7 |
201 | 7 | ![]() |
8 | ![]() |
5 | ![]() |
||||||||||||||
|
* | "Out Of Sight" |
6.5 |
225 | 7 | ![]() |
7 | ![]() |
6 | ![]() |
5 | ![]() |
6 | ![]() |
9 | ![]() |
7 | ![]() |
5 | ![]() |
||||
|
* | "Bourne Supremecy, The" |
6.3 |
281 | 5 | ![]() |
8 | ![]() |
7 | ![]() |
5 | ![]() |
||||||||||||
|
| "Bone Collector, The" |
6.2 |
292 | 7 | ![]() |
7 | ![]() |
6 | ![]() |
6 | ![]() |
6 | ![]() |
5 | ![]() |
||||||||
|
* | "Horse Whisperer, The" |
6.0 |
296 | 7 | ![]() |
7 | ![]() |
8 | ![]() |
7 | ![]() |
6 | ![]() |
2 | ![]() |
5 | ![]() |
||||||
|
* | "Enemy at the Gates" |
6.0 |
309 | 7 | ![]() |
4 | ![]() |
8 | ![]() |
5 | ![]() |
||||||||||||
|
| "Any Given Sunday" |
6.0 |
- | 7 | ![]() |
5 | ![]() |
||||||||||||||||
|
* | "Men in Black" |
6.0 |
304 | 6 | ![]() |
8 | ![]() |
6 | ![]() |
5 | ![]() |
5 | ![]() |
||||||||||
|
* | "Changing Lanes" |
6.0 |
317 | 6 | ![]() |
7 | ![]() |
5 | ![]() |
||||||||||||||
|
* | "Narc" |
6.0 |
- | 7 | ![]() |
5 | ![]() |
||||||||||||||||
|
* | "War of the Worlds" |
5.8 |
342 | 5 | ![]() |
5 | ![]() |
8 | ![]() |
5 | ![]() |
||||||||||||
|
* | "Derailed" (2005) |
5.7 |
346 | 6 | ![]() |
6 | ![]() |
5 | ![]() |
||||||||||||||
|
* | "Harry Potter and the Sorcerer's Stone" |
5.6 |
371 | 8 | ![]() |
5 | ![]() |
6 | ![]() |
4 | ![]() |
5 | ![]() |
||||||||||
|
| "Entrapment" |
5.5 |
374 | 6 | ![]() |
5 | ![]() |
6 | ![]() |
5 | ![]() |
||||||||||||
|
* | "Bounce" |
5.5 |
374 | 6 | ![]() |
6 | ![]() |
5 | ![]() |
5 | ![]() |
||||||||||||
|
* | "Because of Winn-Dixie" |
5.5 |
- | 6 | ![]() |
5 | ![]() |
||||||||||||||||
|
* | "End of Days" |
5.5 |
- | 6 | ![]() |
5 | ![]() |
||||||||||||||||
|
| "Wedding Singer, The" |
5.5 |
372 | 6 | ![]() |
5 | ![]() |
6 | ![]() |
4 | ![]() |
7 | ![]() |
5 | ![]() |
||||||||
|
* | "Aviator, The" (2004) |
5.4 |
385 | 6 | ![]() |
5 | ![]() |
5 | ![]() |
6 | ![]() |
5 | ![]() |
||||||||||
|
* | "Break-Up, The" |
5.3 |
405 | 5 | ![]() |
7 | ![]() |
4 | ![]() |
5 | ![]() |
||||||||||||
|
* | "Along Came Polly" |
5.3 |
391 | 7 | ![]() |
4 | ![]() |
5 | ![]() |
||||||||||||||
|
| "Striking Distance" |
5.3 |
402 | 6 | ![]() |
7 | ![]() |
3 | ![]() |
5 | ![]() |
||||||||||||
|
* | "Mission: Impossible II" |
5.1 |
410 | 7 | ![]() |
4 | ![]() |
4 | ![]() |
6 | ![]() |
2 | ![]() |
6 | ![]() |
7 | ![]() |
5 | ![]() |
||||
|
| "Rush Hour 2" |
5.0 |
- | 5 | ![]() |
5 | ![]() |
||||||||||||||||
|
* | "Cold Creek Manor" |
- |
- | 5 | ![]() |
||||||||||||||||||
|
* | "Lord of the Rings: The Return of the King" |
5.0 |
425 | 5 | ![]() |
5 | ![]() |
5 | ![]() |
||||||||||||||
|
| "Wedding Date, The" |
- |
- | 5 | ![]() |
||||||||||||||||||
|
| "Beauty Shop" |
- |
- | 5 | ![]() |
||||||||||||||||||
|
| "Ella Enchanted" |
- |
- | 5 | ![]() |
||||||||||||||||||
|
| "Grand Canyon" |
5.0 |
- | 5 | ![]() |
5 | ![]() |
||||||||||||||||
|
* | "Elf" |
5.0 |
- | 5 | ![]() |
5 | ![]() |
||||||||||||||||
|
* | "Mexican, The" |
- |
- | 5 | ![]() |
||||||||||||||||||
|
| "Get Carter" |
5.0 |
- | 5 | ![]() |
5 | ![]() |
||||||||||||||||
|
* | "New York Minute" |
- |
- | 5 | ![]() |
||||||||||||||||||
|
* | "Rainmaker, The" |
4.9 |
436 | 4 | ![]() |
3 | ![]() |
6 | ![]() |
7 | ![]() |
4 | ![]() |
5 | ![]() |
5 | ![]() |
||||||
|
| "Gingerbread Man, The" |
4.8 |
442 | 3 | ![]() |
5 | ![]() |
6 | ![]() |
5 | ![]() |
||||||||||||
|
* | "Dodgeball: A True Underdog Story" |
4.8 |
442 | 3 | ![]() |
6 | ![]() |
5 | ![]() |
5 | ![]() |
||||||||||||
|
* | "Firewall" |
4.7 |
451 | 4 | ![]() |
5 | ![]() |
5 | ![]() |
||||||||||||||
|
| "Only You" |
4.7 |
451 | 4 | ![]() |
5 | ![]() |
5 | ![]() |
||||||||||||||
|
* | "Double Jeopardy" |
4.6 |
464 | 5 | ![]() |
8 | ![]() |
3 | ![]() |
4 | ![]() |
3 | ![]() |
4 | ![]() |
5 | ![]() |
||||||
|
* | "Serendipity" |
4.5 |
467 | 5 | ![]() |
4 | ![]() |
4 | ![]() |
5 | ![]() |
||||||||||||
|
| "Raising Helen" |
4.5 |
- | 4 | ![]() |
5 | ![]() |
||||||||||||||||
|
| "Just Like Heaven" |
4.5 |
- | 4 | ![]() |
5 | ![]() |
||||||||||||||||
|
* | "Sweetest Thing, The" |
4.0 |
- | 3 | ![]() |
5 | ![]() |
||||||||||||||||
|
* | "Midnight in the Garden of Good and Evil" |
3.2 |
496 | 4 | ![]() |
2 | ![]() |
3 | ![]() |
1 | ![]() |
4 | ![]() |
5 | ![]() |
||||||||