<< Back to Breakdown by Rating
|
|
Flick |
Avg |
Rank | Brown | JT | Litts | Beth | Pops | M-Kins | Billy | Kilty | Mac | Chrissy | ||||||||||
|
* | "Return to Paradise" |
7.8 |
39 | 8 | ![]() |
7 | ![]() |
9 | ![]() |
8 | ![]() |
7 | ![]() |
6 | ![]() |
8 | ![]() |
8 | ![]() |
9 | ![]() |
||
|
* | "Cinderella Man" |
7.4 |
68 | 8 | ![]() |
7 | ![]() |
6 | ![]() |
8 | ![]() |
8 | ![]() |
||||||||||
|
| "Spitfire Grill, The" |
7.0 |
- | 8 | ![]() |
6 | ![]() |
||||||||||||||||
|
* | "Gladiator" |
7.0 |
117 | 8 | ![]() |
6 | ![]() |
8 | ![]() |
8 | ![]() |
7 | ![]() |
6 | ![]() |
7 | ![]() |
7 | ![]() |
6 | ![]() |
7 | ![]() |
|
* | "Boiler Room" |
6.9 |
161 | 8 | ![]() |
8 | ![]() |
6 | ![]() |
5 | ![]() |
6 | ![]() |
8 | ![]() |
6 | ![]() |
8 | ![]() |
||||
|
* | "Chocolat" |
6.8 |
171 | 7 | ![]() |
8 | ![]() |
6 | ![]() |
5 | ![]() |
8 | ![]() |
||||||||||
|
* | "Pianist, The" |
6.8 |
188 | 6 | ![]() |
6 | ![]() |
7 | ![]() |
8 | ![]() |
||||||||||||
|
* | "Quiet American, The" |
6.8 |
173 | 7 | ![]() |
7 | ![]() |
6 | ![]() |
6 | ![]() |
8 | ![]() |
||||||||||
|
* | "Score, The" |
6.6 |
222 | 7 | ![]() |
6 | ![]() |
6 | ![]() |
7 | ![]() |
7 | ![]() |
7 | ![]() |
6 | ![]() |
||||||
|
* | "For Love of the Game" |
6.6 |
223 | 8 | ![]() |
7 | ![]() |
7 | ![]() |
6 | ![]() |
6 | ![]() |
6 | ![]() |
6 | ![]() |
||||||
|
* | "Key Largo" |
6.5 |
- | 7 | ![]() |
6 | ![]() |
||||||||||||||||
|
* | "Perfect Storm, The" |
6.4 |
239 | 8 | ![]() |
7 | ![]() |
8 | ![]() |
7 | ![]() |
5 | ![]() |
6 | ![]() |
6 | ![]() |
7 | ![]() |
4 | ![]() |
6 | ![]() |
|
* | "Shipping News, The" |
6.4 |
242 | 7 | ![]() |
7 | ![]() |
6 | ![]() |
6 | ![]() |
6 | ![]() |
||||||||||
|
* | "Three Burials of Melquiades Estrada, The" |
6.3 |
258 | 6 | ![]() |
7 | ![]() |
6 | ![]() |
||||||||||||||
|
| "Wonder Boys" |
6.3 |
258 | 7 | ![]() |
6 | ![]() |
6 | ![]() |
||||||||||||||
|
| "Bone Collector, The" |
6.2 |
292 | 7 | ![]() |
7 | ![]() |
6 | ![]() |
6 | ![]() |
6 | ![]() |
5 | ![]() |
||||||||
|
* | "Air Force One" |
6.1 |
293 | 7 | ![]() |
7 | ![]() |
7 | ![]() |
6 | ![]() |
7 | ![]() |
7 | ![]() |
2 | ![]() |
||||||
|
| "Simple Plan, A" |
6.1 |
294 | 7 | ![]() |
6 | ![]() |
7 | ![]() |
6 | ![]() |
6 | ![]() |
6 | ![]() |
5 | ![]() |
6 | ![]() |
6 | ![]() |
||
|
* | "China Moon" |
6.0 |
- | 6 | ![]() |
6 | ![]() |
||||||||||||||||
|
* | "Horse Whisperer, The" |
6.0 |
296 | 7 | ![]() |
7 | ![]() |
8 | ![]() |
7 | ![]() |
6 | ![]() |
2 | ![]() |
5 | ![]() |
||||||
|
| "Elizabeth" |
5.7 |
346 | 5 | ![]() |
6 | ![]() |
6 | ![]() |
||||||||||||||
|
* | "Planet of the Apes" (2001) |
5.4 |
383 | 3 | ![]() |
6 | ![]() |
6 | ![]() |
6 | ![]() |
6 | ![]() |
||||||||||
|
* | "Proof of Life" |
5.0 |
418 | 5 | ![]() |
6 | ![]() |
5 | ![]() |
4 | ![]() |
||||||||||||
|
| "Snake Eyes" |
4.5 |
465 | 3 | ![]() |
3 | ![]() |
6 | ![]() |
7 | ![]() |
2 | ![]() |
6 | ![]() |
||||||||