<< Back to Breakdown by Rating
|
|
Flick |
Avg |
Rank | Brown | JT | Litts | Beth | Pops | M-Kins | Billy | Kilty | Mac | Chrissy | ||||||||||
|
* | "Pride & Prejudice" (2005) |
8.0 |
- | 8 | ![]() |
8 | ![]() |
||||||||||||||||
|
* | "Bowling for Columbine" |
8.0 |
25 | 8 | ![]() |
8 | ![]() |
8 | ![]() |
8 | ![]() |
8 | ![]() |
||||||||||
|
| "Twin Falls Idaho" |
- |
- | 8 | ![]() |
||||||||||||||||||
|
* | "Traffic" |
7.9 |
32 | 9 | ![]() |
9 | ![]() |
8 | ![]() |
7 | ![]() |
8 | ![]() |
8 | ![]() |
6 | ![]() |
8 | ![]() |
8 | ![]() |
||
|
* | "Straight Story, The" |
7.8 |
40 | 8 | ![]() |
8 | ![]() |
8 | ![]() |
7 | ![]() |
||||||||||||
|
| "Lone Star" |
7.7 |
50 | 8 | ![]() |
7 | ![]() |
8 | ![]() |
||||||||||||||
|
* | "Heat" |
7.7 |
43 | 8 | ![]() |
9 | ![]() |
8 | ![]() |
7 | ![]() |
8 | ![]() |
8 | ![]() |
8 | ![]() |
10 | ![]() |
8 | ![]() |
3 | ![]() |
|
* | "Much Ado About Nothing" |
7.7 |
45 | 9 | ![]() |
9 | ![]() |
7 | ![]() |
8 | ![]() |
8 | ![]() |
5 | ![]() |
||||||||
|
* | "Kissing Jessica Stein" |
7.7 |
46 | 8 | ![]() |
8 | ![]() |
7 | ![]() |
8 | ![]() |
8 | ![]() |
7 | ![]() |
||||||||
|
* | "Spy Game" |
7.6 |
57 | 8 | ![]() |
7 | ![]() |
8 | ![]() |
8 | ![]() |
8 | ![]() |
6 | ![]() |
8 | ![]() |
||||||
|
* | "Contender, The" |
7.5 |
59 | 8 | ![]() |
6 | ![]() |
8 | ![]() |
8 | ![]() |
8 | ![]() |
7 | ![]() |
||||||||
|
| "Body Heat" |
7.5 |
62 | 7 | ![]() |
8 | ![]() |
8 | ![]() |
7 | ![]() |
||||||||||||
|
| "Blow" |
7.5 |
62 | 8 | ![]() |
8 | ![]() |
7 | ![]() |
7 | ![]() |
||||||||||||
|
| "Hamlet" (2000) |
7.3 |
75 | 6 | ![]() |
8 | ![]() |
8 | ![]() |
||||||||||||||
|
| "Ruby In Paradise" |
7.3 |
93 | 8 | ![]() |
7 | ![]() |
8 | ![]() |
6 | ![]() |
||||||||||||
|
* | "61*" |
7.2 |
97 | 8 | ![]() |
7 | ![]() |
7 | ![]() |
8 | ![]() |
6 | ![]() |
||||||||||
|
| "Tao of Steve, The" |
7.2 |
97 | 7 | ![]() |
8 | ![]() |
8 | ![]() |
6 | ![]() |
7 | ![]() |
||||||||||
|
* | "Tombstone" |
7.1 |
116 | 6 | ![]() |
8 | ![]() |
7 | ![]() |
6 | ![]() |
8 | ![]() |
8 | ![]() |
6 | ![]() |
7 | ![]() |
8 | ![]() |
||
|
* | "2001: A Space Odyssey" |
7.0 |
142 | 9 | ![]() |
4 | ![]() |
8 | ![]() |
||||||||||||||
|
| "Jackie Brown" |
7.0 |
119 | 8 | ![]() |
8 | ![]() |
8 | ![]() |
7 | ![]() |
8 | ![]() |
5 | ![]() |
5 | ![]() |
7 | ![]() |
||||
|
| "Zero Effect" |
7.0 |
134 | 7 | ![]() |
6 | ![]() |
7 | ![]() |
8 | ![]() |
||||||||||||
|
| "Perfect Murder, A" |
7.0 |
119 | 8 | ![]() |
7 | ![]() |
7 | ![]() |
6 | ![]() |
8 | ![]() |
7 | ![]() |
8 | ![]() |
5 | ![]() |
||||
|
* | "Catch Me If You Can" (2002) |
6.9 |
162 | 8 | ![]() |
7 | ![]() |
6 | ![]() |
8 | ![]() |
7 | ![]() |
6 | ![]() |
6 | ![]() |
7 | ![]() |
||||
|
* | "Sling Blade" |
6.9 |
164 | 7 | ![]() |
6 | ![]() |
7 | ![]() |
6 | ![]() |
8 | ![]() |
7 | ![]() |
7 | ![]() |
||||||
|
* | "Station Agent, The" |
6.8 |
165 | 7 | ![]() |
7 | ![]() |
7 | ![]() |
8 | ![]() |
5 | ![]() |
7 | ![]() |
||||||||
|
* | "Garden State" |
6.8 |
168 | 6 | ![]() |
7 | ![]() |
8 | ![]() |
7 | ![]() |
7 | ![]() |
6 | ![]() |
||||||||
|
| "Bronx Tale, A" |
6.8 |
177 | 8 | ![]() |
8 | ![]() |
7 | ![]() |
8 | ![]() |
7 | ![]() |
3 | ![]() |
8 | ![]() |
5 | ![]() |
||||
|
* | "Contact" |
6.7 |
196 | 7 | ![]() |
8 | ![]() |
7 | ![]() |
7 | ![]() |
7 | ![]() |
8 | ![]() |
3 | ![]() |
4 | ![]() |
9 | ![]() |
||
|
| "Sea of Love" |
6.4 |
236 | 7 | ![]() |
7 | ![]() |
8 | ![]() |
8 | ![]() |
8 | ![]() |
4 | ![]() |
3 | ![]() |
||||||
|
* | "Seven Years In Tibet" |
6.2 |
290 | 8 | ![]() |
7 | ![]() |
7 | ![]() |
8 | ![]() |
4 | ![]() |
3 | ![]() |
||||||||