<< Back to Breakdown by Rating
|
|
Flick |
Avg |
Rank | Brown | JT | Litts | Beth | Pops | M-Kins | Billy | Kilty | Mac | Chrissy | ||||||||||
|
* | "Almost Famous" |
7.9 |
33 | 8 | ![]() |
8 | ![]() |
6 | ![]() |
7 | ![]() |
8 | ![]() |
9 | ![]() |
9 | ![]() |
||||||
|
| "United 93" |
7.7 |
50 | 8 | ![]() |
6 | ![]() |
9 | ![]() |
||||||||||||||
|
* | "Remember the Titans" |
7.3 |
89 | 7 | ![]() |
7 | ![]() |
6 | ![]() |
9 | ![]() |
8 | ![]() |
6 | ![]() |
8 | ![]() |
||||||
|
* | "V for Vendetta" |
7.3 |
93 | 8 | ![]() |
8 | ![]() |
6 | ![]() |
7 | ![]() |
||||||||||||
|
* | "Monster" |
7.3 |
75 | 6 | ![]() |
8 | ![]() |
8 | ![]() |
||||||||||||||
|
* | "Tombstone" |
7.1 |
116 | 6 | ![]() |
8 | ![]() |
7 | ![]() |
6 | ![]() |
8 | ![]() |
8 | ![]() |
6 | ![]() |
7 | ![]() |
8 | ![]() |
||
|
* | "Scarface" |
7.0 |
145 | 8 | ![]() |
6 | ![]() |
7 | ![]() |
||||||||||||||
|
| "Perfect Murder, A" |
7.0 |
119 | 8 | ![]() |
7 | ![]() |
7 | ![]() |
6 | ![]() |
8 | ![]() |
7 | ![]() |
8 | ![]() |
5 | ![]() |
||||
|
* | "Catch Me If You Can" (2002) |
6.9 |
162 | 8 | ![]() |
7 | ![]() |
6 | ![]() |
8 | ![]() |
7 | ![]() |
6 | ![]() |
6 | ![]() |
7 | ![]() |
||||
|
* | "Sling Blade" |
6.9 |
164 | 7 | ![]() |
6 | ![]() |
7 | ![]() |
6 | ![]() |
8 | ![]() |
7 | ![]() |
7 | ![]() |
||||||
|
* | "Miracle" (2004) |
6.8 |
165 | 7 | ![]() |
7 | ![]() |
6 | ![]() |
7 | ![]() |
7 | ![]() |
7 | ![]() |
||||||||
|
* | "Sexy Beast" |
6.8 |
188 | 6 | ![]() |
6 | ![]() |
7 | ![]() |
8 | ![]() |
||||||||||||
|
| "Departed, The" |
6.8 |
173 | 6 | ![]() |
6 | ![]() |
8 | ![]() |
6 | ![]() |
8 | ![]() |
||||||||||
|
* | "Quiet American, The" |
6.8 |
173 | 7 | ![]() |
7 | ![]() |
6 | ![]() |
6 | ![]() |
8 | ![]() |
||||||||||
|
* | "Hotel Rwanda" |
6.7 |
194 | 7 | ![]() |
5 | ![]() |
6 | ![]() |
7 | ![]() |
8 | ![]() |
6 | ![]() |
8 | ![]() |
||||||
|
* | "Score, The" |
6.6 |
222 | 7 | ![]() |
6 | ![]() |
6 | ![]() |
7 | ![]() |
7 | ![]() |
7 | ![]() |
6 | ![]() |
||||||
|
| "Spanish Prisoner, The" |
6.5 |
227 | 8 | ![]() |
7 | ![]() |
7 | ![]() |
6 | ![]() |
6 | ![]() |
5 | ![]() |
||||||||
|
* | "Virgin Suicides, The" |
6.5 |
- | 7 | ![]() |
6 | ![]() |
||||||||||||||||
|
* | "No Country for Old Men" |
6.5 |
234 | 6 | ![]() |
6 | ![]() |
8 | ![]() |
6 | ![]() |
||||||||||||
|
| "Maria Full of Grace" |
6.5 |
- | 6 | ![]() |
7 | ![]() |
||||||||||||||||
|
| "Ordinary People" |
6.5 |
- | 7 | ![]() |
6 | ![]() |
||||||||||||||||
|
| "Devil In A Blue Dress" |
6.4 |
240 | 7 | ![]() |
8 | ![]() |
4 | ![]() |
6 | ![]() |
7 | ![]() |
||||||||||
|
* | "Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring" |
6.4 |
237 | 7 | ![]() |
8 | ![]() |
6 | ![]() |
7 | ![]() |
7 | ![]() |
4 | ![]() |
6 | ![]() |
||||||
|
* | "Winged Migration" |
6.3 |
258 | 7 | ![]() |
6 | ![]() |
6 | ![]() |
||||||||||||||
|
* | "Casino" |
6.3 |
270 | 5 | ![]() |
8 | ![]() |
6 | ![]() |
6 | ![]() |
4 | ![]() |
6 | ![]() |
9 | ![]() |
||||||
|
| "Kiss the Girls" |
6.3 |
270 | 7 | ![]() |
7 | ![]() |
8 | ![]() |
6 | ![]() |
5 | ![]() |
5 | ![]() |
6 | ![]() |
||||||
|
| "Bourne Identity, The" |
6.2 |
288 | 5 | ![]() |
6 | ![]() |
8 | ![]() |
5 | ![]() |
7 | ![]() |
||||||||||
|
* | "Curious Case of Benjamin Button, The" |
6.2 |
284 | 7 | ![]() |
9 | ![]() |
6 | ![]() |
2 | ![]() |
7 | ![]() |
||||||||||
|
| "Simple Plan, A" |
6.1 |
294 | 7 | ![]() |
6 | ![]() |
7 | ![]() |
6 | ![]() |
6 | ![]() |
6 | ![]() |
5 | ![]() |
6 | ![]() |
6 | ![]() |
||
|
| "Ruffian" |
- |
- | 6 | ![]() |
||||||||||||||||||
|
* | "China Moon" |
6.0 |
- | 6 | ![]() |
6 | ![]() |
||||||||||||||||
|
| "Life and Debt" |
- |
- | 6 | ![]() |
||||||||||||||||||
|
| "We Were Soldiers" |
- |
- | 6 | ![]() |
||||||||||||||||||
|
* | "Papillon" |
6.0 |
317 | 7 | ![]() |
5 | ![]() |
6 | ![]() |
||||||||||||||
|
| "Mr. Brooks" |
- |
- | 6 | ![]() |
||||||||||||||||||
|
| "Da Vinci Code, The" |
6.0 |
298 | 6 | ![]() |
5 | ![]() |
6 | ![]() |
7 | ![]() |
5 | ![]() |
7 | ![]() |
||||||||
|
| "Coach Carter" |
- |
- | 6 | ![]() |
||||||||||||||||||
|
| "City by the Sea" |
- |
- | 6 | ![]() |
||||||||||||||||||
|
* | "Training Day" |
5.8 |
330 | 5 | ![]() |
6 | ![]() |
4 | ![]() |
7 | ![]() |
7 | ![]() |
||||||||||
|
* | "Brokeback Mountain" |
5.8 |
333 | 7 | ![]() |
6 | ![]() |
3 | ![]() |
7 | ![]() |
||||||||||||
|
| "Deep Impact" |
5.8 |
335 | 6 | ![]() |
6 | ![]() |
6 | ![]() |
5 | ![]() |
||||||||||||
|
| "Open Range" |
5.7 |
346 | 5 | ![]() |
6 | ![]() |
6 | ![]() |
||||||||||||||
|
* | "Civil Action, A" |
5.7 |
344 | 6 | ![]() |
7 | ![]() |
6 | ![]() |
5 | ![]() |
7 | ![]() |
5 | ![]() |
4 | ![]() |
||||||
|
| "Elizabeth" |
5.7 |
346 | 5 | ![]() |
6 | ![]() |
6 | ![]() |
||||||||||||||
|
* | "Secondhand Lions" |
5.5 |
- | 5 | ![]() |
6 | ![]() |
||||||||||||||||
|
| "In the Bedroom" |
5.5 |
374 | 5 | ![]() |
6 | ![]() |
4 | ![]() |
7 | ![]() |
||||||||||||
|
* | "Finding Forrester" |
5.5 |
372 | 8 | ![]() |
6 | ![]() |
6 | ![]() |
4 | ![]() |
6 | ![]() |
3 | ![]() |
||||||||
|
* | "Italian Job, The" (2003) |
5.5 |
374 | 6 | ![]() |
3 | ![]() |
5 | ![]() |
8 | ![]() |
||||||||||||
|
* | "Planet of the Apes" (2001) |
5.4 |
383 | 3 | ![]() |
6 | ![]() |
6 | ![]() |
6 | ![]() |
6 | ![]() |
||||||||||
|
* | "History of Violence, A" |
5.3 |
391 | 5 | ![]() |
6 | ![]() |
5 | ![]() |
||||||||||||||
|
* | "Bury My Heart at Wounded Knee" |
4.5 |
- | 3 | ![]() |
6 | ![]() |
||||||||||||||||