<< Back to Breakdown by Rating
|
|
Flick |
Avg |
Rank | Brown | JT | Litts | Beth | Pops | M-Kins | Billy | Kilty | Mac | Chrissy | ||||||||||
|
* | "Good Will Hunting" |
8.4 |
7 | 9 | ![]() |
9 | ![]() |
9 | ![]() |
9 | ![]() |
7 | ![]() |
9 | ![]() |
6 | ![]() |
9 | ![]() |
9 | ![]() |
8 | ![]() |
|
* | "Saving Private Ryan" |
8.3 |
10 | 9 | ![]() |
8 | ![]() |
9 | ![]() |
8 | ![]() |
7 | ![]() |
7 | ![]() |
10 | ![]() |
8 | ![]() |
9 | ![]() |
||
|
* | "My Big Fat Greek Wedding" |
8.1 |
22 | 8 | ![]() |
7 | ![]() |
7 | ![]() |
9 | ![]() |
8 | ![]() |
8 | ![]() |
8 | ![]() |
10 | ![]() |
||||
|
* | "Life is Beautiful" |
8.1 |
21 | 8 | ![]() |
9 | ![]() |
7 | ![]() |
7 | ![]() |
9 | ![]() |
7 | ![]() |
10 | ![]() |
||||||
|
| "October Sky" |
8.0 |
- | 7 | ![]() |
9 | ![]() |
||||||||||||||||
|
* | "Titanic" |
8.0 |
23 | 10 | ![]() |
9 | ![]() |
8 | ![]() |
9 | ![]() |
7 | ![]() |
9 | ![]() |
8 | ![]() |
6 | ![]() |
6 | ![]() |
||
|
* | "Traffic" |
7.9 |
32 | 9 | ![]() |
9 | ![]() |
8 | ![]() |
7 | ![]() |
8 | ![]() |
8 | ![]() |
6 | ![]() |
8 | ![]() |
8 | ![]() |
||
|
* | "Return to Paradise" |
7.8 |
39 | 8 | ![]() |
7 | ![]() |
9 | ![]() |
8 | ![]() |
7 | ![]() |
6 | ![]() |
8 | ![]() |
8 | ![]() |
9 | ![]() |
||
|
* | "Miller's Crossing" |
7.8 |
38 | 10 | ![]() |
7 | ![]() |
7 | ![]() |
8 | ![]() |
7 | ![]() |
||||||||||
|
* | "Before Sunrise" |
7.7 |
54 | 9 | ![]() |
7 | ![]() |
7 | ![]() |
||||||||||||||
|
* | "Confidence" (2003) |
7.7 |
49 | 9 | ![]() |
8 | ![]() |
7 | ![]() |
7 | ![]() |
7 | ![]() |
8 | ![]() |
||||||||
|
| "North by Northwest" |
7.7 |
46 | 7 | ![]() |
8 | ![]() |
7 | ![]() |
9 | ![]() |
9 | ![]() |
6 | ![]() |
||||||||
|
* | "Kissing Jessica Stein" |
7.7 |
46 | 8 | ![]() |
8 | ![]() |
7 | ![]() |
8 | ![]() |
8 | ![]() |
7 | ![]() |
||||||||
|
* | "Much Ado About Nothing" |
7.7 |
45 | 9 | ![]() |
9 | ![]() |
7 | ![]() |
8 | ![]() |
8 | ![]() |
5 | ![]() |
||||||||
|
* | "All the President's Men" |
7.6 |
58 | 9 | ![]() |
8 | ![]() |
7 | ![]() |
7 | ![]() |
7 | ![]() |
8 | ![]() |
7 | ![]() |
||||||
|
* | "Spy Game" |
7.6 |
57 | 8 | ![]() |
7 | ![]() |
8 | ![]() |
8 | ![]() |
8 | ![]() |
6 | ![]() |
8 | ![]() |
||||||
|
* | "Black Book" |
7.5 |
- | 8 | ![]() |
7 | ![]() |
||||||||||||||||
|
| "I Am Sam" |
7.5 |
- | 7 | ![]() |
8 | ![]() |
||||||||||||||||
|
* | "Crash" (2005) |
7.5 |
61 | 8 | ![]() |
8 | ![]() |
7 | ![]() |
7 | ![]() |
7 | ![]() |
8 | ![]() |
||||||||
|
* | "Red Dragon" |
7.5 |
62 | 8 | ![]() |
7 | ![]() |
8 | ![]() |
7 | ![]() |
||||||||||||
|
* | "Croupier" |
7.5 |
- | 8 | ![]() |
7 | ![]() |
||||||||||||||||
|
* | "Cinderella Man" |
7.4 |
68 | 8 | ![]() |
7 | ![]() |
6 | ![]() |
8 | ![]() |
8 | ![]() |
||||||||||
|
* | "Corporation, The" |
7.4 |
71 | 10 | ![]() |
7 | ![]() |
7 | ![]() |
7 | ![]() |
6 | ![]() |
||||||||||
|
* | "Munich" |
7.4 |
69 | 6 | ![]() |
8 | ![]() |
7 | ![]() |
9 | ![]() |
7 | ![]() |
||||||||||
|
| "Ruby In Paradise" |
7.3 |
93 | 8 | ![]() |
7 | ![]() |
8 | ![]() |
6 | ![]() |
||||||||||||
|
* | "Capote" |
7.2 |
97 | 7 | ![]() |
7 | ![]() |
6 | ![]() |
8 | ![]() |
8 | ![]() |
||||||||||
|
* | "Milk" (2008) |
7.2 |
97 | 7 | ![]() |
6 | ![]() |
7 | ![]() |
8 | ![]() |
8 | ![]() |
||||||||||
|
* | "Frequency" |
7.2 |
113 | 7 | ![]() |
7 | ![]() |
7 | ![]() |
7 | ![]() |
7 | ![]() |
8 | ![]() |
||||||||
|
* | "61*" |
7.2 |
97 | 8 | ![]() |
7 | ![]() |
7 | ![]() |
8 | ![]() |
6 | ![]() |
||||||||||
|
| "Quinceanera" |
- |
- | 7 | ![]() |
||||||||||||||||||
|
* | "Troy" |
7.0 |
127 | 8 | ![]() |
7 | ![]() |
7 | ![]() |
5 | ![]() |
8 | ![]() |
||||||||||
|
* | "3:10 to Yuma" (2007) |
7.0 |
145 | 7 | ![]() |
7 | ![]() |
7 | ![]() |
||||||||||||||
|
| "Brothers" (2005) |
- |
- | 7 | ![]() |
||||||||||||||||||
|
| "American Gangster" |
7.0 |
145 | 7 | ![]() |
7 | ![]() |
7 | ![]() |
||||||||||||||
|
* | "Eastern Promises" |
7.0 |
145 | 7 | ![]() |
7 | ![]() |
7 | ![]() |
||||||||||||||
|
| "Roger & Me" |
- |
- | 7 | ![]() |
||||||||||||||||||
|
| "Rabbit-Proof Fence" |
- |
- | 7 | ![]() |
||||||||||||||||||
|
* | "Changeling" (2008) |
7.0 |
134 | 8 | ![]() |
7 | ![]() |
7 | ![]() |
6 | ![]() |
||||||||||||
|
| "Jackie Brown" |
7.0 |
119 | 8 | ![]() |
8 | ![]() |
8 | ![]() |
7 | ![]() |
8 | ![]() |
5 | ![]() |
5 | ![]() |
7 | ![]() |
||||
|
| "Greenfingers" |
- |
- | 7 | ![]() |
||||||||||||||||||
|
* | "Hurricane, The" |
7.0 |
134 | 7 | ![]() |
7 | ![]() |
6 | ![]() |
8 | ![]() |
||||||||||||
|
* | "Big Eden" |
- |
- | 7 | ![]() |
||||||||||||||||||
|
* | "Mothman Prophecies, The" |
- |
- | 7 | ![]() |
||||||||||||||||||
|
| "Assignment, The" (1997) |
- |
- | 7 | ![]() |
||||||||||||||||||
|
| "Zero Effect" |
7.0 |
134 | 7 | ![]() |
6 | ![]() |
7 | ![]() |
8 | ![]() |
||||||||||||
|
| "Cast Away" |
7.0 |
123 | 7 | ![]() |
7 | ![]() |
7 | ![]() |
7 | ![]() |
8 | ![]() |
7 | ![]() |
6 | ![]() |
||||||
|
* | "Frailty" |
7.0 |
145 | 8 | ![]() |
7 | ![]() |
6 | ![]() |
||||||||||||||
|
* | "Gladiator" |
7.0 |
117 | 8 | ![]() |
6 | ![]() |
8 | ![]() |
8 | ![]() |
7 | ![]() |
6 | ![]() |
7 | ![]() |
7 | ![]() |
6 | ![]() |
7 | ![]() |
|
| "Stanley & Iris" |
- |
- | 7 | ![]() |
||||||||||||||||||
|
* | "U-571" |
7.0 |
122 | 8 | ![]() |
7 | ![]() |
7 | ![]() |
7 | ![]() |
7 | ![]() |
8 | ![]() |
5 | ![]() |
||||||
|
| "It's a Wonderful Life" |
7.0 |
129 | 6 | ![]() |
5 | ![]() |
7 | ![]() |
8 | ![]() |
9 | ![]() |
||||||||||
|
| "Rendition" |
7.0 |
- | 7 | ![]() |
7 | ![]() |
||||||||||||||||
|
* | "Sideways" |
6.9 |
163 | 7 | ![]() |
4 | ![]() |
7 | ![]() |
7 | ![]() |
8 | ![]() |
8 | ![]() |
7 | ![]() |
||||||
|
| "Flags of Our Fathers" |
6.8 |
188 | 6 | ![]() |
7 | ![]() |
8 | ![]() |
6 | ![]() |
||||||||||||
|
* | "Interpreter, The" |
6.8 |
178 | 7 | ![]() |
7 | ![]() |
6 | ![]() |
7 | ![]() |
||||||||||||
|
* | "Garden State" |
6.8 |
168 | 6 | ![]() |
7 | ![]() |
8 | ![]() |
7 | ![]() |
7 | ![]() |
6 | ![]() |
||||||||
|
* | "Carlito's Way" |
6.8 |
188 | 6 | ![]() |
7 | ![]() |
8 | ![]() |
6 | ![]() |
||||||||||||
|
* | "Matchstick Men" |
6.8 |
178 | 7 | ![]() |
8 | ![]() |
7 | ![]() |
5 | ![]() |
||||||||||||
|
| "Seabiscuit" |
6.8 |
173 | 6 | ![]() |
7 | ![]() |
8 | ![]() |
6 | ![]() |
7 | ![]() |
||||||||||
|
* | "Station Agent, The" |
6.8 |
165 | 7 | ![]() |
7 | ![]() |
7 | ![]() |
8 | ![]() |
5 | ![]() |
7 | ![]() |
||||||||
|
| "Bronx Tale, A" |
6.8 |
177 | 8 | ![]() |
8 | ![]() |
7 | ![]() |
8 | ![]() |
7 | ![]() |
3 | ![]() |
8 | ![]() |
5 | ![]() |
||||
|
* | "Contact" |
6.7 |
196 | 7 | ![]() |
8 | ![]() |
7 | ![]() |
7 | ![]() |
7 | ![]() |
8 | ![]() |
3 | ![]() |
4 | ![]() |
9 | ![]() |
||
|
| "Kingdom of Heaven" |
6.7 |
201 | 7 | ![]() |
7 | ![]() |
6 | ![]() |
||||||||||||||
|
* | "For Love of the Game" |
6.6 |
223 | 8 | ![]() |
7 | ![]() |
7 | ![]() |
6 | ![]() |
6 | ![]() |
6 | ![]() |
6 | ![]() |
||||||
|
* | "Gone Baby Gone" |
6.5 |
228 | 7 | ![]() |
7 | ![]() |
7 | ![]() |
5 | ![]() |
||||||||||||
|
| "Inside Man" |
6.5 |
230 | 6 | ![]() |
7 | ![]() |
6 | ![]() |
7 | ![]() |
||||||||||||
|
| "United States of Leland, The" |
6.4 |
242 | 8 | ![]() |
6 | ![]() |
7 | ![]() |
5 | ![]() |
6 | ![]() |
||||||||||
|
* | "Shipping News, The" |
6.4 |
242 | 7 | ![]() |
7 | ![]() |
6 | ![]() |
6 | ![]() |
6 | ![]() |
||||||||||
|
* | "Three Burials of Melquiades Estrada, The" |
6.3 |
258 | 6 | ![]() |
7 | ![]() |
6 | ![]() |
||||||||||||||
|
* | "Taking Lives" |
6.3 |
277 | 5 | ![]() |
7 | ![]() |
7 | ![]() |
6 | ![]() |
||||||||||||
|
* | "Whale Rider" |
6.3 |
277 | 6 | ![]() |
5 | ![]() |
7 | ![]() |
7 | ![]() |
||||||||||||
|
| "Bulworth" |
6.3 |
250 | 7 | ![]() |
7 | ![]() |
9 | ![]() |
3 | ![]() |
6 | ![]() |
6 | ![]() |
||||||||
|
| "Simon Birch" |
6.3 |
275 | 7 | ![]() |
7 | ![]() |
4 | ![]() |
7 | ![]() |
||||||||||||
|
* | "Seven Years In Tibet" |
6.2 |
290 | 8 | ![]() |
7 | ![]() |
7 | ![]() |
8 | ![]() |
4 | ![]() |
3 | ![]() |
||||||||
|
* | "Cop Land" |
6.2 |
284 | 7 | ![]() |
6 | ![]() |
7 | ![]() |
8 | ![]() |
3 | ![]() |
||||||||||
|
* | "Air Force One" |
6.1 |
293 | 7 | ![]() |
7 | ![]() |
7 | ![]() |
6 | ![]() |
7 | ![]() |
7 | ![]() |
2 | ![]() |
||||||
|
| "Glory Road" |
6.0 |
- | 7 | ![]() |
5 | ![]() |
||||||||||||||||
|
* | "Big Fish" |
6.0 |
- | 7 | ![]() |
5 | ![]() |
||||||||||||||||
|
| "Spartan" |
6.0 |
299 | 6 | ![]() |
7 | ![]() |
7 | ![]() |
3 | ![]() |
7 | ![]() |
||||||||||
|
* | "Horse Whisperer, The" |
6.0 |
296 | 7 | ![]() |
7 | ![]() |
8 | ![]() |
7 | ![]() |
6 | ![]() |
2 | ![]() |
5 | ![]() |
||||||
|
* | "Pride and Glory" |
6.0 |
- | 5 | ![]() |
7 | ![]() |
||||||||||||||||
|
* | "Mystery, Alaska" |
5.7 |
356 | 7 | ![]() |
5 | ![]() |
5 | ![]() |
||||||||||||||
|
* | "Master and Commander: The Far Side of the World" |
5.6 |
365 | 6 | ![]() |
7 | ![]() |
5 | ![]() |
4 | ![]() |
6 | ![]() |
||||||||||
|
* | "Melinda and Melinda" |
5.3 |
389 | 7 | ![]() |
7 | ![]() |
2 | ![]() |
||||||||||||||